2026. május – november
| DÁTUM | ESEMÉNY | FORMÁTUM | JÁTÉK | STÁTUSZ |
|---|---|---|---|---|
| máj. 10. | CS2 Kupa #1 | 5v5 | CS2 | LEZÁRT |
| máj. 17. | Rainbow Six Kupa #1 | 2v2 | R6 | LEZÁRT |
| máj. 24. | Valorant Kupa #1 | 5v5 | Valorant | LEZÁRT |
| jún. 7. | CS2 Kupa #2 | 5v5 | CS2 | LEZÁRT |
| jún. 14. | Rainbow Six Kupa #2 | 2v2 | R6 | LEZÁRT |
| jún. 21. | LoL Kupa #1 | 5v5 | LoL | LEZÁRT |
| júl. 12. | CS2 Kupa #3 | 5v5 | CS2 | NYITOTT |
| júl. 19. | Rainbow Six Kupa #3 | 1v1 | R6 | NYITOTT |
| júl. 26. | Valorant Kupa #2 | 5v5 | Valorant | NYITOTT |
| aug. 9. | CS2 Kupa #4 | 5v5 | CS2 | KÖZELGŐ |
| aug. 16. | Rainbow Six Kupa #4 | 5v5 | R6 | KÖZELGŐ |
| aug. 23. | LoL Kupa #2 | 5v5 | LoL | KÖZELGŐ |
| szept. 13. | CS2 Kupa #5 | 5v5 | CS2 | KÖZELGŐ |
| szept. 20. | Rainbow Six Kupa #5 | 5v5 | R6 | KÖZELGŐ |
| szept. 27. | Valorant Kupa #3 — Döntő | 5v5 | Valorant | KÖZELGŐ |
| okt. 11. | CS2 Kupa #6 — Döntő | 5v5 | CS2 | KÖZELGŐ |
| okt. 18. | Rainbow Six Kupa #6 — Döntő | 5v5 | R6 | KÖZELGŐ |
| okt. 25. | LoL Kupa #3 — Döntő | 5v5 | LoL | KÖZELGŐ |




